StartAlle Funktionen
Alles, was VJ-Link kann, mit Links.
Jede Funktion von VJ-Link 0.0.1 auf einen Blick, mit der Seite, die sie erklärt.
Bild
| Funktion | Was sie macht | Mehr |
|---|
| 150 Visuals | live erzeugt in jeder Auflösung, 15 Kategorien, reagieren auf Beat oder Audio | Visuals |
| 50 Effekte | Stapel mit bis zu sechs je Ebene, Stärke je Effekt, Effekt-Master | Effekte |
| Ebenen | 1–8 Ebenen, Deckkraft, Mischmodi, Lage, Größe, Drehung | Ebenen |
| Farbslots | fünf Show-Farben A–E, eine oder mehrere je Ebene, Verlauf, Regenbogen | Ebenen |
| Antrieb | je Ebene: Audio, Takt oder statisch | Ebenen |
| Laser-Looks | 16 Looks für den Beamer im Nebel, Stärke, XY-Override | Ebenen |
| Strobe, Blinder, Blackout | Strobe im Takt oder in Hz mit Intensität, Flash, White, W-Flash, Blinder, Blackout | Oberfläche |
| Funktion | Was sie macht | Mehr |
|---|
| Logos und Bilder | automatisches Freistellen, Animationen im Takt | Medien |
| Videos | nahtlose Loops, Loop auf 4–32 Beats, Ton | Medien |
| Text-Clips | Schrift, Leuchten, Kontur, Kasten, später bearbeitbar | Medien |
| Kameras | Webcam, Capture-Karte, OBS; zehn Looks; lokale Personen-Erkennung | Kameras |
| Galerie | Visuals, Effekte und Medien mit Live-Vorschau durchsehen | Visuals |
Steuerung
| Funktion | Was sie macht | Mehr |
|---|
| Art-Net und sACN | 91-Kanal-Pult-Profil, CSV-Kanalliste | Lichtpulte |
| Mapping | Tastatur, MIDI, DMX und OSC auf jedes Element, LED-Rückmeldung, Vorlagen, Export | Mapping |
| OSC | Port 8000, jedes Element als /vjlink/ctl/<id> | Referenz |
| Tempo | LJ-Link, Ableton Link, OSC, MIDI-Clock, Audio, Tap, eingetipptes BPM, Tempo-Faktor | Tempo |
| Audio-Eingang | Mikrofon oder Line-In mit Pegel, für Audio-Visuals oder alle | Tempo |
| Modulation | LFOs und Audio-Bänder auf jedem Regler | Modulation |
| LJ-Link | Tempo, Beat-Phase, Phrasen, Now Playing, DJ-Waveform, automatisch gefunden | LJ-Link |
Ausgänge
| Funktion | Was sie macht | Mehr |
|---|
| Bildschirme | beliebig viele Ausgänge, eigene Auflösung, eine Uhr | Ausgänge |
| Leinwand | ein Bild nahtlos über alle Bildschirme | Ausgänge |
| Fenster-Ausgang | Fenster mit fester Größe, das OBS abgreifen kann (NDI/Syphon über Zusatzprogramme, nicht eingebaut) | Ausgänge |
| Testbilder | neun Testbilder mit Auflösung und Lage je Ausgang | Ausgänge |
| Projektionsmapping | Leinwände, Eckpunkte, Raster 3×3/5×5, Masken, Bühnenfoto, fünf Bilder | Projektionsmapping |
Show
| Funktion | Was sie macht | Mehr |
|---|
| Szenen | Übergänge in Beats oder Sekunden, Blende oder Schwarz, Auto nach Takten, Sekunden oder Phrasen | Szenen |
| SHOW | Cues für Video, Bild, Kamera, Schwarz, Szene, Timecode mit WEITER | SHOW |
| Timeline | Szenen- und Effekt-Blöcke wie im Schnittprogramm, Aufnahme | SHOW |
| Timecode | Art-Net- und MIDI-Timecode rein und raus | Timecode |
| Sperrmodus | bedienen ja, ändern nein | Oberfläche |
Programm
| Funktion | Was sie macht | Mehr |
|---|
| Projekte | automatisches Sichern, .vjlink-Dateien mit Medienordner, zuletzt geöffnet | Projekte |
| Startbildschirm und Demo | neu, öffnen, Demo-Show, Sprache, Updates | Projekte |
| Updates | von GitHub prüfen, laden und installieren | Installieren |
| Fehler melden | Beschreibung plus Diagnosedaten per E-Mail oder GitHub | Hilfe |
| Sprachen | Deutsch und Englisch, aus dem System, umschaltbar | Installieren |