VisualsDie 150 Visuals
Jedes Visual, nach Kategorie sortiert.
Jedes Visual entsteht live auf der Grafikkarte, in jeder Auflösung, und reagiert auf Beat oder Audio. Der Tab GALERIE zeigt alle mit Vorschau; ein Doppelklick startet eines auf der Ziel-Ebene.

Alle Kategorien
| Kategorie | Visuals |
|---|---|
| Minimal und Monochrom (11) | Mono-Balken, Strobe-Raster, Linien-Scan, Rotor, Split-Flash, Quadrat-Puls, Eine Linie, Punkt-Puls, Fadenkreuz, Drei Balken, Rahmen-Zoom |
| 3D und Raum (15) | Würfel-Tunnel, Gyroid, Chrom-Blobs, Neon-Korridor, Punkt-Kugel, Wireframe-Terrain, Ring-Stapel, Kugelfeld, Würfelfeld, Torus, Ringtunnel, Sechseck-Tunnel, Wurmloch, Endlos-Quadrate, DNA-Helix |
| Fraktale (8) | Mandelbrot-Zoom, Julia-Menge, Sierpinski, Kaleido-Fraktal, Apollonius, Sierpinski-Teppich, Newton-Fraktal, Tricorn |
| Demoscene (8) | Rotozoomer, Twister, Copper-Bars, Sinus-Punkte, Raster-Bars, XOR-Tunnel, Vector-Balls, Shadebobs |
| Heilige Geometrie (9) | Blume des Lebens, Metatron, Spirograph, Sternpolygone, Polygon-Schachtel, Saat des Lebens, Mandala, Lissajous-Knoten, Kreisraster |
| Daten und Glitch (8) | Code-Regen, Barcode, Datenblöcke, HUD, Glitch-Wand, Radar, LED-Matrix, Punkt-Weltkarte |
| Op-Art und Muster (12) | Truchet, Op-Art-Wellen, Schachbrett-Warp, Zellen, Hex-Puls, Interferenz, Hypno-Spirale, Op-Wellen, Wölb-Schachbrett, Kreis-Moiré, Op-Art-Raster, Zebra-Wirbel |
| Organisch und Flüssig (14) | Tinte, Polarlicht, Irisierend, Rauch, Nebel-Galaxie, Lavalampe, Wasser-Kaustik, Strömungslinien, Fluid-Marmor, Blasen, Strom, Zellen, Tentakel, Marmor |
| Audio und Equalizer (12) | Balken-Spektrum, Kreis-Equalizer, Oszilloskop, Lissajous-Figuren, VU-Meter, Punkt-Matrix, Pulsierende Ringe, Spektrum-Kreis, Wellenband, LED-Equalizer, Bass-Ring, Klang-Gebirge |
| Geometrie und Tunnel (8) | Tunnel, Synthwave-Raster, Wireframe-Plexus, Würfel / Tesserakt, Vektor-Gobos, Neon-Dreiecke, Kaleido-Explosion, Unendlich-Schleife |
| Partikel und Natur (16) | Sternenfeld, Staub und Bokeh, Partikel-Explosion, Plasma, Blitz, Wellen / Wasser, Feuer, Hyperraum, Glühwürmchen, Konfetti, Regen, Galaxie, Strudel, Feuerwerk, Partikelring, Staubsturm |
| Retro und Analog (5) | Liquid Light, Retro-Sonne, VHS-Band, Pixel-Weltraum, Heimcomputer-Laden |
| Licht und Raum (6) | Spiegelkugel, UV / Schwarzlicht, Laser-Fächer, Moiré-Strahlen, Blumen-Strahlen, CO2-Stoß |
| Laser (Beamer im Nebel) (16) | Laser-Fläche, Strahlen-Fächer, Lichtdecke (Liquid Sky), Kegel / Tunnel, Laser-Welle, Strahlen-Matrix, Propeller, Laser-Figuren, Moonflower, Derby, Scanner horizontal, RGB-Spots, Schneesturm, Polygon, Laser-Burst, Scanner vertikal |
| LJ-Link (DJ) (2) | Now Playing, DJ-Waveform |
Tipp
Farben: Mit der Farbquelle Original zeigt jedes Visual seine eigenen Farben. Mit einem Slot übernimmt es die Show-Farben vom Pult.
Fehlt etwas oder stimmt etwas nicht?
Frag auf unserem Discord oder melde ein Problem. Am meisten helfen Berichte von echten Geräten, auch wenn etwas nicht klappt.